LZ-金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)/金泰廠家
LZ-金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)/金泰廠家
LZ-系列金屬浮子流量計(jì)主要技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 水(20℃)(2.5-10000)L/h 空氣(20℃,101325Mpa)(0.07-750)m3/h |
量程比 | 10:1 |
準(zhǔn)確度 | 1.5級(jí)2.5級(jí) |
流體工作壓力 | DN15-DN50:4.0Mpa; DN80- DN100;1.6 Mpa |
夾套工作壓力 | 1.6 Mpa |
流體工作溫度 | -80℃-+200℃(對(duì)PTE型℃+85℃)PTFE |
連接方式 | 法蘭連接或螺紋連接,法蘭標(biāo)準(zhǔn)用GB/T9119;ANSI150lbs.300lbs;HG20592-20635;也可按用戶(hù)要求定制其他標(biāo)準(zhǔn)法蘭。 |
環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
介質(zhì)粘度 | Dn15≤5Mpa.s; DN25~ DN100≤250MPa |
電信號(hào)輸出 | 輸出信號(hào):(4-20) |
| 線信度:1% |
| 溫度影響: 0.5%/10℃ |
| 電源電壓:(13~30)V DC |
| 電源消耗:≤250mW |
限位報(bào)警 | 供電電源:220(1+10%)V DC |
| 功耗:℃3W |
| 工作溫度:-25℃~60℃ |
防爆等級(jí) | Ib II CT5 |
青島新悅聯(lián)智能科技有限公司
13156233386
QQ 2807499984
0532-83939559