5、 提供安裝托架
HNS壓差控制器/壓力開關(guān) HNS壓差控制器/壓力開關(guān)
單位:bar |
型號 | 調(diào)整范圍 | 開關(guān)壓差 | 出廠時設(shè)定值 | 氣密試驗壓力 |
重量 (kg ) |
||||
小 | 大 | 小 | 大 | 關(guān)Off(On) | 開On(Off) | ||||
HNS-306 | 低壓 | -0.5 | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | 0.61 |
高壓 | 8 | 30 | 大約以4固定 | 20 | 16 | 40 | |||
HNS-306M | 低壓 | -0.5 | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
高壓 | 8 | 30 | 手動重接 | 20 | 手動重接 | 40 | |||
HNS-606 | 低壓 | -0.5 | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
高壓 | 8 | 30 | 大約以4固定 | 20 | 16 | 40 | |||
HNS-606M | 低壓 | -0.5 | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
高壓 | 8 | 30 | 手動重接 | 20 | 手動重接 | 40 |
|
單位:bar |
型號 | 調(diào)整范圍 | 開關(guān)壓差 | 出廠時設(shè)定值 | 氣密試驗壓力 |
重量 (kg ) |
|||
小 | 大 | 小 | 大 | 關(guān)Off(On) | 開On(Off) | |||
HNS-202 | -0.2 | 2 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 1 | 11 | 0.42 |
HNS-203 | -0.5 | 3 | 0.35 | 2 | 0.5 | 1.5 | 11 | |
HNS-206 | -0.5 | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
HNS-210 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16.5 | |
HNS-215 | 3 | 15 | 2 | 5 | 9 | 12 | 25 | |
HNS-220 | 5 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 40 | |
HNS-230 | 5 | 30 | 3 | 10 | 15 |
20 |