如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 青島PWR-1060模具加工中心
產品型號: PWR-1060
產品展商: SINO
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
青島PWR-1060模具加工中心
技術參數
機床規(guī)格(單位:MM) PWR-855
PWR-857
PWR-1060
青島PWR-1060模具加工中心
的詳細介紹
青島PWR-1060模具加工中心
機床規(guī)格(單位:MM) | PWR-855 | PWR-857 | PWR-1060 |
工作臺面積尺寸(X×Y) | 1050×500 | 1000×530 | 1300×600 |
X、Y、Z行程/電機功率 | X | 800mm(左右移動)/3KW | 800mm(左右移動)/3KW | 1000mm(左右移動)/3KW |
Y | 500mm(前后移動)/3KW | 500mm(前后移動)/3KW | 600mm(前后移動)/4.4KW |
Z | 550mm(上下移動)/3KW(自動抱閘) | 700mm(上下移動)/3KW(自動抱閘) | 600mm(上下移動)/4.4KW(自動抱閘) |
主軸中心至立柱導軌距離 | 550mm | 575mm | 655mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 105-655mm | 110-810mm | 180-780mm |
工作臺T型槽(數目-間距*尺寸) | 3-18×150mm | 5-18×100mm | 5-18×120mm |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 |
主軸轉速(RPM) | 8000rpm/min | 8000rpm/min | 8000rpm/min |
X/Y/Z軸硬軌條數 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 |
X/Y/Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | C3級4010滾珠式 | C3級4010滾珠式 | C3級4010滾珠式 |
X/Y/Z軸電機聯接方式 | 直聯 | 直聯 | 直聯 |
AC主軸電機功率 | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
三軸快速位移 | 15000mm/min | 15000mm/min | 15000mm/min |
切削進給速度 | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min |
定位精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
重復定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
工作臺承重 | 550kg | 650kg | 780kg |
整機重量 | 5.3T | 6T | 8.5T |
氣壓需求 | 6~8kg/cm2 | 6~8kg/cm2 | 6~8kg/cm2 |
整機電源功率 | 22KVA | 20KVA | 30KVA |
使用外觀尺寸(長×寬×高) | 2600×2500×1915 | 2880×2750×3000 | 3200×3000×3100 |
標配系統(tǒng) | 諾信 SDS9-6CNCH1 | 諾信 SDS9-6CNCH1 | 諾信 SDS9-6CNCH1 |
青島悅聯貿易有限公司 13156233365 0532-88775559 QQ:907080872 傳真:0532-83939559
青島PWR-1060模具加工中心